Guía de talles
Medidas corporales de referencia
Desde el XS - XL
| Talle | - | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 80-84 | 58-63 | 85-89 |
| S | 42 | 85-89 | 64-68 | 90-95 |
| M | 44 | 90-94 | 69- 74 | 96-100 |
| L | 46 | 95-99 | 75-80 | 101-105 |
| XL | 48 | 100-105 | 81-87 | 106-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Del 1 - 3
| Talle | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 1 | 80-85 | 58-63 | 85-90 |
| 2 | 90-95 | 68-73 | 90-95 |
| 3 | 100-105 | 78-83 | 100-105 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
%201.27.34%20PM.png)
%201.27.58%20PM.png)
%201.28.12%20PM.png)
%201.27.46%20PM.png)
